不用品の適切適正処分は、リサイクルの第1歩です。不用品の処分でお困りならお電話1本で、小さな不用品から建物まるごと解体処分まで現場の大小問わずに1つからでも回収致します。個人の方はもちろん、事業者様の定期回収便も承っております。また、不用品の分別回収・運搬・処理と共に、各種買取も承ります。
片付・分解・解体作業 | 部屋片付や物品解体・2階からの荷卸 | 2,000円/時間〜 |
時間指定 | 月~土曜で時間指定(9時~17時の間) | +1,000円〜 |
日曜日指定 | 日曜日の指定 | +3,000円〜 |
時間外指定 | 月~土曜の時間外(9時前及び17時以降) | +1,500円〜 |
小型車両指定 | 道路の状況により小型でしか入れない場合 | +2,000円〜 |
重量物割増 | 作業員のみでは積込運搬不可能な場合 | +3,000円〜 |
PCデータ消滅作業 | HDDを取出し、破壊処理(写真にて御報告) | +1,800円〜 |
事業様向のほか多数のご要望により、ご家庭向のサービスも開始いたしました。お見積もりなどお気軽にお問い合わせください。お客様のご要望があれば、お見積もりに伺います。
事業系年間委託(~週6日)
月額単価料金又は、月額定額料金
事業系単発委託(1回ごと)
単価見積料金
お気軽に御問い合わせください。御見積に伺います。
個人年間委託(~週6日)
月額単価料金又は、月額定額料金
大小不問玄関先まで伺います。その日出た物はその日のうちに。
個人単発委託(1回ごと)
単価見積料金
下記の「各物品の処分料金」参照
下記は、目安となります(多少前後となる場合がありますので予め御了承下さい)。無料処分品目におきましては、資源として再生します。無料処分品目のみで多量処分の場合は、別途ご相談ください。
可燃物 | 40円/kg | 燃えるゴミ・汚れたプラ等 |
資源物 | 0円/㎏ | 缶・ペット・瓶・古紙(汚れた物✕) |
家具 | 800円 | プラ衣装ケース・小型プラ製品 |
1,000円 | 木製衣装ケース・小型木製品 | |
1,500円 | コタツ・木製TV台・レンジ台・中型家具 | |
2,200円 | 中型木製タンス・スチール製品 | |
2,300円 | ガラス含タンス | |
3,300円 | 大型木製タンス・大型家具 | |
テーブル椅子 | 500円 | 折畳椅子 |
1,000円 | 座椅子・椅子(肘なし)・折り畳み机・ちゃぶ台 | |
1,500円 | 木製椅子 | |
2,000円 | コタツ・プラテーブル(~4名) | |
2,500円 | 木製テーブル(~4名)・2ソファ(金属なし) | |
3,000円 | 4ソファ(金属なし) | |
ベット寝具類 | 1,500円 | ベットフレーム(S)・パイプベット・ベビーベット |
3,300円 | ベットフレーム(SD)・木製ベッド | |
3,500円 | ベットフレーム(D)・ベットマット(S) | |
3,800円 | 脚付ベット一体型・ベットマット(SD) | |
5,000円 | ベットマット(D)・ソファベット | |
日用品 | 500円 | 物干し竿・カーテン・ハンガー |
500円 | ふすま・網戸・障子 | |
2,500円 | 畳 | |
1,200円 | 三輪車類・植物(小)・スーツケース | |
1,300円 | 健康器具(中) | |
1,500円 | 雨戸・チャイルドシート・植物(中) | |
2,000円 | カーペット・ベビーカー | |
3,000円 | 金庫(30kg以下) | |
2,500円 | 消火器・ブラインド | |
5,000円 | 金庫(50kg以下) ※50kg以上要相談 | |
娯楽品 | 300円 | シューズ・ボール・グラブ・単品クラブ |
500円 | スキー系ブーツ・ヘルメット・スケート | |
1,000円 | タイヤチェーン | |
1,300円 | スキー系板・ゴルフバック・ギター | |
小型家電品目 | 1,000円 | トースター・アイロン・ドライヤー・等 |
2,000円 | 小型スピーカー・掃除機・モニター・等 | |
3,000円 | コンポ・電子レンジ・ヒーター・等 | |
無償品目 | 自転車・サッシのみ・鉄パイプ・等 | |
鉄・アルミ・ステンレス・等 | ||
単純な分別可能な品目であれば、無償引取可 |